| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/5 8:50 | M1 | 高岡第一×富山工業 高岡第一 × 富山工業 | 4 - 0 4 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/12 11:00 | M6 | 富一2nd×富山工業 富一2nd × 富山工業 | 7 - 2 7 2 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/19 9:00 | M9 | 富山工業×龍谷富山 富山工業 × 龍谷富山 | 1 - 2 1 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/25 9:00 | M15 | 富山工業×富山東 富山工業 × 富山東 | 0 - 9 0 9 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/29 12:20 | M20 | 富山工業×高岡向陵 富山工業 × 高岡向陵 | 3 - 0 3 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 13:00 | M23 | 不二越工業×富山工業 不二越工業 × 富山工業 | 3 - 2 3 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/13 9:00 | M27 | 富山北部×富山工業 富山北部 × 富山工業 | 6 - 0 6 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/5 15:30 | M30 | 高岡第一×富山工業 高岡第一 × 富山工業 | 5 - 1 5 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/11 15:40 | M33 | 富一2nd×富山工業 富一2nd × 富山工業 | 8 - 0 8 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/29 18:10 | M38 | 富山工業×龍谷富山 富山工業 × 龍谷富山 | 1 - 6 1 6 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 15:40 | M43 | 富山工業×富山東 富山工業 × 富山東 | 2 - 1 2 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/12 11:10 | M48 | 富山工業×高岡向陵 富山工業 × 高岡向陵 | 1 - 0 1 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 11:20 | M52 | 不二越工業×富山工業 不二越工業 × 富山工業 | 8 - 0 8 0 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 9:00 | M55 | 富山北部×富山工業 富山北部 × 富山工業 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
