| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/4 9:00 | M3 | 富山北部×龍谷富山 富山北部 × 龍谷富山 | 0 - 1 0 1 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
4/4 11:20 | M4 | 富山東×不二越工業 富山東 × 不二越工業 | 4 - 0 4 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
4/5 8:50 | M1 | 高岡第一×富山工業 高岡第一 × 富山工業 | 4 - 0 4 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
4/5 11:00 | M2 | 富一2nd×高岡向陵 富一2nd × 高岡向陵 | 4 - 0 4 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/11 8:50 | M7 | 高岡第一×龍谷富山 高岡第一 × 龍谷富山 | 3 - 0 3 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
4/11 11:00 | M8 | 富山東×富山北部 富山東 × 富山北部 | 3 - 2 3 2 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
4/12 8:50 | M5 | 高岡向陵×不二越工業 高岡向陵 × 不二越工業 | 1 - 4 1 4 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
4/12 11:00 | M6 | 富一2nd×富山工業 富一2nd × 富山工業 | 7 - 2 7 2 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/18 9:00 | M11 | 高岡向陵×富山北部 高岡向陵 × 富山北部 | 0 - 2 0 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
4/18 11:00 | M12 | 高岡第一×富山東 高岡第一 × 富山東 | 4 - 0 4 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
4/19 9:00 | M9 | 富山工業×龍谷富山 富山工業 × 龍谷富山 | 1 - 2 1 2 |
4/19 11:10 | M10 | 富一2nd×不二越工業 富一2nd × 不二越工業 | 4 - 1 4 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/25 9:00 | M15 | 富山工業×富山東 富山工業 × 富山東 | 0 - 9 0 9 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
4/25 11:20 | M16 | 高岡向陵×高岡第一 高岡向陵 × 高岡第一 | 0 - 5 0 5 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
4/26 9:00 | M13 | 不二越工業×富山北部 不二越工業 × 富山北部 | 0 - 6 0 6 |
4/26 11:10 | M14 | 富一2nd×龍谷富山 富一2nd × 龍谷富山 | 2 - 0 2 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/29 10:00 | M17 | 富一2nd×富山北部 富一2nd × 富山北部 | 0 - 4 0 4 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
4/29 10:00 | M19 | 不二越工業×高岡第一 不二越工業 × 高岡第一 | 0 - 8 0 8 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
4/29 12:20 | M18 | 龍谷富山×富山東 龍谷富山 × 富山東 | 1 - 3 1 3 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
4/29 12:20 | M20 | 富山工業×高岡向陵 富山工業 × 高岡向陵 | 3 - 0 3 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 8:50 | M21 | 富一2nd×富山東 富一2nd × 富山東 | 5 - 0 5 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
5/2 11:00 | M22 | 富山北部×高岡第一 富山北部 × 高岡第一 | 1 - 1 1 1 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
5/2 13:00 | M23 | 不二越工業×富山工業 不二越工業 × 富山工業 | 3 - 2 3 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
5/2 15:00 | M24 | 龍谷富山×高岡向陵 龍谷富山 × 高岡向陵 | 4 - 2 4 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/13 9:00 | M27 | 富山北部×富山工業 富山北部 × 富山工業 | 6 - 0 6 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
6/13 11:20 | M28 | 龍谷富山×不二越工業 龍谷富山 × 不二越工業 | 4 - 1 4 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
6/14 9:00 | M26 | 富山東×高岡向陵 富山東 × 高岡向陵 | 9 - 0 9 0 |
6/14 11:10 | M25 | 富一2nd×高岡第一 富一2nd × 高岡第一 | 2 - 1 2 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 15:40 | M31 | 富山北部×龍谷富山 富山北部 × 龍谷富山 | 2 - 0 2 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
7/4 18:10 | M32 | 富山東×不二越工業 富山東 × 不二越工業 | 4 - 5 4 5 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
7/5 15:30 | M30 | 高岡第一×富山工業 高岡第一 × 富山工業 | 5 - 1 5 1 |
7/5 17:40 | M29 | 富一2nd×高岡向陵 富一2nd × 高岡向陵 | 8 - 0 8 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/11 15:30 | M35 | 高岡第一×龍谷富山 高岡第一 × 龍谷富山 | 2 - 3 2 3 |
7/11 15:40 | M33 | 富一2nd×富山工業 富一2nd × 富山工業 | 8 - 0 8 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
7/11 17:40 | M36 | 富山東×富山北部 富山東 × 富山北部 | 1 - 2 1 2 |
7/11 18:10 | M34 | 高岡向陵×不二越工業 高岡向陵 × 不二越工業 | 1 - 4 1 4 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/29 15:40 | M37 | 富一2nd×不二越工業 富一2nd × 不二越工業 | 2 - 2 2 2 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
8/29 15:40 | M39 | 高岡向陵×富山北部 高岡向陵 × 富山北部 | 2 - 5 2 5 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
8/29 18:10 | M38 | 富山工業×龍谷富山 富山工業 × 龍谷富山 | 1 - 6 1 6 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
8/29 18:10 | M40 | 高岡第一×富山東 高岡第一 × 富山東 | 6 - 1 6 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 15:40 | M41 | 不二越工業×富山北部 不二越工業 × 富山北部 | 2 - 4 2 4 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
9/5 15:40 | M43 | 富山工業×富山東 富山工業 × 富山東 | 2 - 1 2 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
9/5 18:10 | M42 | 富一2nd×龍谷富山 富一2nd × 龍谷富山 | 1 - 0 1 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
9/5 18:10 | M44 | 高岡向陵×高岡第一 高岡向陵 × 高岡第一 | 0 - 8 0 8 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 9:00 | M53 | 富一2nd×高岡第一 富一2nd × 高岡第一 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
11/14 9:00 | M55 | 富山北部×富山工業 富山北部 × 富山工業 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
11/14 11:20 | M54 | 富山東×高岡向陵 富山東 × 高岡向陵 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
11/14 11:20 | M56 | 龍谷富山×不二越工業 龍谷富山 × 不二越工業 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
