| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/5 11:00 | M2 | 富一2nd×高岡向陵 富一2nd × 高岡向陵 | 4 - 0 4 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/12 8:50 | M5 | 高岡向陵×不二越工業 高岡向陵 × 不二越工業 | 1 - 4 1 4 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/18 9:00 | M11 | 高岡向陵×富山北部 高岡向陵 × 富山北部 | 0 - 2 0 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/25 11:20 | M16 | 高岡向陵×高岡第一 高岡向陵 × 高岡第一 | 0 - 5 0 5 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/29 12:20 | M20 | 富山工業×高岡向陵 富山工業 × 高岡向陵 | 3 - 0 3 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 15:00 | M24 | 龍谷富山×高岡向陵 龍谷富山 × 高岡向陵 | 4 - 2 4 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/14 9:00 | M26 | 富山東×高岡向陵 富山東 × 高岡向陵 | 9 - 0 9 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/5 17:40 | M29 | 富一2nd×高岡向陵 富一2nd × 高岡向陵 | 8 - 0 8 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/11 18:10 | M34 | 高岡向陵×不二越工業 高岡向陵 × 不二越工業 | 1 - 4 1 4 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/29 15:40 | M39 | 高岡向陵×富山北部 高岡向陵 × 富山北部 | 2 - 5 2 5 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 18:10 | M44 | 高岡向陵×高岡第一 高岡向陵 × 高岡第一 | 0 - 8 0 8 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/12 11:10 | M48 | 富山工業×高岡向陵 富山工業 × 高岡向陵 | 1 - 0 1 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 9:00 | M51 | 龍谷富山×高岡向陵 龍谷富山 × 高岡向陵 | 1 - 2 1 2 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 11:20 | M54 | 富山東×高岡向陵 富山東 × 高岡向陵 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
