| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/4 9:00 | M3 | 富山北部×龍谷富山 富山北部 × 龍谷富山 | 0 - 1 0 1 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/11 8:50 | M7 | 高岡第一×龍谷富山 高岡第一 × 龍谷富山 | 3 - 0 3 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/19 9:00 | M9 | 富山工業×龍谷富山 富山工業 × 龍谷富山 | 1 - 2 1 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/26 11:10 | M14 | 富一2nd×龍谷富山 富一2nd × 龍谷富山 | 2 - 0 2 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/29 12:20 | M18 | 龍谷富山×富山東 龍谷富山 × 富山東 | 1 - 3 1 3 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 15:00 | M24 | 龍谷富山×高岡向陵 龍谷富山 × 高岡向陵 | 4 - 2 4 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/13 11:20 | M28 | 龍谷富山×不二越工業 龍谷富山 × 不二越工業 | 4 - 1 4 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 15:40 | M31 | 富山北部×龍谷富山 富山北部 × 龍谷富山 | 2 - 0 2 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/11 15:30 | M35 | 高岡第一×龍谷富山 高岡第一 × 龍谷富山 | 2 - 3 2 3 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/29 18:10 | M38 | 富山工業×龍谷富山 富山工業 × 龍谷富山 | 1 - 6 1 6 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 18:10 | M42 | 富一2nd×龍谷富山 富一2nd × 龍谷富山 | 1 - 0 1 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/13 9:00 | M46 | 龍谷富山×富山東 龍谷富山 × 富山東 | 0 - 6 0 6 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 9:00 | M51 | 龍谷富山×高岡向陵 龍谷富山 × 高岡向陵 | 1 - 2 1 2 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 11:20 | M56 | 龍谷富山×不二越工業 龍谷富山 × 不二越工業 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
