| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/4 11:20 | M4 | 富山東×不二越工業 富山東 × 不二越工業 | 4 - 0 4 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/12 8:50 | M5 | 高岡向陵×不二越工業 高岡向陵 × 不二越工業 | 1 - 4 1 4 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/19 11:10 | M10 | 富一2nd×不二越工業 富一2nd × 不二越工業 | 4 - 1 4 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/26 9:00 | M13 | 不二越工業×富山北部 不二越工業 × 富山北部 | 0 - 6 0 6 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/29 10:00 | M19 | 不二越工業×高岡第一 不二越工業 × 高岡第一 | 0 - 8 0 8 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 13:00 | M23 | 不二越工業×富山工業 不二越工業 × 富山工業 | 3 - 2 3 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/13 11:20 | M28 | 龍谷富山×不二越工業 龍谷富山 × 不二越工業 | 4 - 1 4 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 18:10 | M32 | 富山東×不二越工業 富山東 × 不二越工業 | 4 - 5 4 5 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/11 18:10 | M34 | 高岡向陵×不二越工業 高岡向陵 × 不二越工業 | 1 - 4 1 4 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/29 15:40 | M37 | 富一2nd×不二越工業 富一2nd × 不二越工業 | 2 - 2 2 2 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 15:40 | M41 | 不二越工業×富山北部 不二越工業 × 富山北部 | 2 - 4 2 4 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/12 9:00 | M47 | 不二越工業×高岡第一 不二越工業 × 高岡第一 | 0 - 1 0 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 11:20 | M52 | 不二越工業×富山工業 不二越工業 × 富山工業 | 8 - 0 8 0 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 11:20 | M56 | 龍谷富山×不二越工業 龍谷富山 × 不二越工業 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
