| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/4 11:20 | M4 | 富山東×不二越工業 富山東 × 不二越工業 | 4 - 0 4 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/11 11:00 | M8 | 富山東×富山北部 富山東 × 富山北部 | 3 - 2 3 2 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/18 11:00 | M12 | 高岡第一×富山東 高岡第一 × 富山東 | 4 - 0 4 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/25 9:00 | M15 | 富山工業×富山東 富山工業 × 富山東 | 0 - 9 0 9 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/29 12:20 | M18 | 龍谷富山×富山東 龍谷富山 × 富山東 | 1 - 3 1 3 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 8:50 | M21 | 富一2nd×富山東 富一2nd × 富山東 | 5 - 0 5 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/14 9:00 | M26 | 富山東×高岡向陵 富山東 × 高岡向陵 | 9 - 0 9 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 18:10 | M32 | 富山東×不二越工業 富山東 × 不二越工業 | 4 - 5 4 5 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/11 17:40 | M36 | 富山東×富山北部 富山東 × 富山北部 | 1 - 2 1 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/29 18:10 | M40 | 高岡第一×富山東 高岡第一 × 富山東 | 6 - 1 6 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 15:40 | M43 | 富山工業×富山東 富山工業 × 富山東 | 2 - 1 2 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/13 9:00 | M46 | 龍谷富山×富山東 龍谷富山 × 富山東 | 0 - 6 0 6 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 11:10 | M50 | 富一2nd×富山東 富一2nd × 富山東 | 0 - 0 0 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 11:20 | M54 | 富山東×高岡向陵 富山東 × 高岡向陵 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
