| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/4 9:00 | M3 | 富山北部×龍谷富山 富山北部 × 龍谷富山 | 0 - 1 0 1 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/11 11:00 | M8 | 富山東×富山北部 富山東 × 富山北部 | 3 - 2 3 2 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/18 9:00 | M11 | 高岡向陵×富山北部 高岡向陵 × 富山北部 | 0 - 2 0 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/26 9:00 | M13 | 不二越工業×富山北部 不二越工業 × 富山北部 | 0 - 6 0 6 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/29 10:00 | M17 | 富一2nd×富山北部 富一2nd × 富山北部 | 0 - 4 0 4 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 11:00 | M22 | 富山北部×高岡第一 富山北部 × 高岡第一 | 1 - 1 1 1 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/13 9:00 | M27 | 富山北部×富山工業 富山北部 × 富山工業 | 6 - 0 6 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 15:40 | M31 | 富山北部×龍谷富山 富山北部 × 龍谷富山 | 2 - 0 2 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/11 17:40 | M36 | 富山東×富山北部 富山東 × 富山北部 | 1 - 2 1 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/29 15:40 | M39 | 高岡向陵×富山北部 高岡向陵 × 富山北部 | 2 - 5 2 5 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 15:40 | M41 | 不二越工業×富山北部 不二越工業 × 富山北部 | 2 - 4 2 4 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/13 11:20 | M45 | 富一2nd×富山北部 富一2nd × 富山北部 | 2 - 1 2 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 9:00 | M49 | 富山北部×高岡第一 富山北部 × 高岡第一 | 2 - 1 2 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 9:00 | M55 | 富山北部×富山工業 富山北部 × 富山工業 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
