| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/5 11:00 | M2 | 富一2nd×高岡向陵 富一2nd × 高岡向陵 | 4 - 0 4 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/12 11:00 | M6 | 富一2nd×富山工業 富一2nd × 富山工業 | 7 - 2 7 2 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/19 11:10 | M10 | 富一2nd×不二越工業 富一2nd × 不二越工業 | 4 - 1 4 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/26 11:10 | M14 | 富一2nd×龍谷富山 富一2nd × 龍谷富山 | 2 - 0 2 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/29 10:00 | M17 | 富一2nd×富山北部 富一2nd × 富山北部 | 0 - 4 0 4 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 8:50 | M21 | 富一2nd×富山東 富一2nd × 富山東 | 5 - 0 5 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/14 11:10 | M25 | 富一2nd×高岡第一 富一2nd × 高岡第一 | 2 - 1 2 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/5 17:40 | M29 | 富一2nd×高岡向陵 富一2nd × 高岡向陵 | 8 - 0 8 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/11 15:40 | M33 | 富一2nd×富山工業 富一2nd × 富山工業 | 8 - 0 8 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/29 15:40 | M37 | 富一2nd×不二越工業 富一2nd × 不二越工業 | 2 - 2 2 2 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 18:10 | M42 | 富一2nd×龍谷富山 富一2nd × 龍谷富山 | 1 - 0 1 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/13 11:20 | M45 | 富一2nd×富山北部 富一2nd × 富山北部 | 2 - 1 2 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 11:10 | M50 | 富一2nd×富山東 富一2nd × 富山東 | 0 - 0 0 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 9:00 | M53 | 富一2nd×高岡第一 富一2nd × 高岡第一 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
