| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/5 8:50 | M1 | 高岡第一×富山工業 高岡第一 × 富山工業 | 4 - 0 4 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/11 8:50 | M7 | 高岡第一×龍谷富山 高岡第一 × 龍谷富山 | 3 - 0 3 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/18 11:00 | M12 | 高岡第一×富山東 高岡第一 × 富山東 | 4 - 0 4 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/25 11:20 | M16 | 高岡向陵×高岡第一 高岡向陵 × 高岡第一 | 0 - 5 0 5 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/29 10:00 | M19 | 不二越工業×高岡第一 不二越工業 × 高岡第一 | 0 - 8 0 8 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 11:00 | M22 | 富山北部×高岡第一 富山北部 × 高岡第一 | 1 - 1 1 1 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/14 11:10 | M25 | 富一2nd×高岡第一 富一2nd × 高岡第一 | 2 - 1 2 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/5 15:30 | M30 | 高岡第一×富山工業 高岡第一 × 富山工業 | 5 - 1 5 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/11 15:30 | M35 | 高岡第一×龍谷富山 高岡第一 × 龍谷富山 | 2 - 3 2 3 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/29 18:10 | M40 | 高岡第一×富山東 高岡第一 × 富山東 | 6 - 1 6 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 18:10 | M44 | 高岡向陵×高岡第一 高岡向陵 × 高岡第一 | 0 - 8 0 8 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/12 9:00 | M47 | 不二越工業×高岡第一 不二越工業 × 高岡第一 | 0 - 1 0 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 9:00 | M49 | 富山北部×高岡第一 富山北部 × 高岡第一 | 2 - 1 2 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 9:00 | M53 | 富一2nd×高岡第一 富一2nd × 高岡第一 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
