| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/5 9:00 | M1 | 富一3rd×富山国際 富一3rd × 富山国際 | 5 - 0 5 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/12 9:00 | M5 | 高岡工芸×富山国際 高岡工芸 × 富山国際 | 4 - 0 4 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/18 11:00 | M12 | 富山国際×富山北部2nd 富山国際 × 富山北部2nd | 2 - 5 2 5 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/26 11:20 | M14 | カターレ2nd×富山国際 カターレ2nd × 富山国際 | 7 - 2 7 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 13:00 | M19 | 富山国際×富山南 富山国際 × 富山南 | 0 - 0 0 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/9 9:00 | M23 | 富山国際×高岡龍谷 富山国際 × 高岡龍谷 | 0 - 1 0 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/13 9:00 | M27 | 高岡第一2nd×富山国際 高岡第一2nd × 富山国際 | 2 - 1 2 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 15:40 | M31 | 富一3rd×富山国際 富一3rd × 富山国際 | 5 - 0 5 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/12 18:10 | M34 | 高岡工芸×富山国際 高岡工芸 × 富山国際 | 7 - 3 7 3 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/30 17:40 | M38 | カターレ2nd×富山国際 カターレ2nd × 富山国際 | 2 - 3 2 3 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 15:40 | M43 | 富山国際×富山北部2nd 富山国際 × 富山北部2nd | 1 - 1 1 1 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/12 9:00 | M47 | 富山国際×高岡龍谷 富山国際 × 高岡龍谷 | 0 - 3 0 3 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 14:40 | M49 | 富山国際×富山南 富山国際 × 富山南 | 1 - 4 1 4 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 13:40 | M53 | 高岡第一2nd×富山国際 高岡第一2nd × 富山国際 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
