| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/5 11:20 | M2 | カターレ2nd×高岡工芸 カターレ2nd × 高岡工芸 | 0 - 0 0 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/12 9:00 | M5 | 高岡工芸×富山国際 高岡工芸 × 富山国際 | 4 - 0 4 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/18 9:00 | M11 | 高岡工芸×高岡龍谷 高岡工芸 × 高岡龍谷 | 0 - 1 0 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/25 11:00 | M16 | 高岡工芸×富山北部2nd 高岡工芸 × 富山北部2nd | 1 - 0 1 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 15:00 | M20 | 高岡第一2nd×高岡工芸 高岡第一2nd × 高岡工芸 | 1 - 1 1 1 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/9 11:10 | M24 | 富山南×高岡工芸 富山南 × 高岡工芸 | 1 - 4 1 4 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/14 9:00 | M25 | 富一3rd×高岡工芸 富一3rd × 高岡工芸 | 1 - 0 1 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 15:40 | M29 | カターレ2nd×高岡工芸 カターレ2nd × 高岡工芸 | 3 - 0 3 0 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/12 18:10 | M34 | 高岡工芸×富山国際 高岡工芸 × 富山国際 | 7 - 3 7 3 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/30 15:40 | M39 | 高岡工芸×富山北部2nd 高岡工芸 × 富山北部2nd | 0 - 1 0 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 17:40 | M42 | 高岡工芸×高岡龍谷 高岡工芸 × 高岡龍谷 | 2 - 5 2 5 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/12 11:10 | M48 | 富山南×高岡工芸 富山南 × 高岡工芸 | 0 - 0 0 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
10/1 17:00 | M51 | 高岡第一2nd×高岡工芸 高岡第一2nd × 高岡工芸 | 0 - 2 0 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 16:00 | M54 | 富一3rd×高岡工芸 富一3rd × 高岡工芸 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
