| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/4 13:30 | M3 | 富山北部2nd×高岡第一2nd 富山北部2nd × 高岡第一2nd | 0 - 0 0 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/11 13:00 | M7 | 高岡龍谷×高岡第一2nd 高岡龍谷 × 高岡第一2nd | 0 - 1 0 1 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/19 8:50 | M9 | カターレ2nd×高岡第一2nd カターレ2nd × 高岡第一2nd | 3 - 0 3 0 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/26 9:00 | M13 | 富山南×高岡第一2nd 富山南 × 高岡第一2nd | 3 - 1 3 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 15:00 | M20 | 高岡第一2nd×高岡工芸 高岡第一2nd × 高岡工芸 | 1 - 1 1 1 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/9 11:10 | M22 | 高岡第一2nd×富一3rd 高岡第一2nd × 富一3rd | 1 - 2 1 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/13 9:00 | M27 | 高岡第一2nd×富山国際 高岡第一2nd × 富山国際 | 2 - 1 2 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 18:10 | M32 | 富山北部2nd×高岡第一2nd 富山北部2nd × 高岡第一2nd | 0 - 1 0 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/12 15:30 | M35 | 高岡龍谷×高岡第一2nd 高岡龍谷 × 高岡第一2nd | 0 - 1 0 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/30 15:30 | M37 | 富山南×高岡第一2nd 富山南 × 高岡第一2nd | 1 - 2 1 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 15:30 | M41 | カターレ2nd×高岡第一2nd カターレ2nd × 高岡第一2nd | 1 - 2 1 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/13 9:00 | M45 | 高岡第一2nd×富一3rd 高岡第一2nd × 富一3rd | 1 - 3 1 3 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
10/1 17:00 | M51 | 高岡第一2nd×高岡工芸 高岡第一2nd × 高岡工芸 | 0 - 2 0 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 13:40 | M53 | 高岡第一2nd×富山国際 高岡第一2nd × 富山国際 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
