| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/25 9:00 | M4 | 高岡龍谷×富山南 高岡龍谷 × 富山南 | 1 - 1 1 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強風のため延期。詳細は未定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/12 11:20 | M6 | カターレ2nd×富山南 カターレ2nd × 富山南 | 7 - 1 7 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/19 11:00 | M10 | 富山南×富一3rd 富山南 × 富一3rd | 0 - 2 0 2 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/26 9:00 | M13 | 富山南×高岡第一2nd 富山南 × 高岡第一2nd | 3 - 1 3 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 13:00 | M19 | 富山国際×富山南 富山国際 × 富山南 | 0 - 0 0 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/9 11:10 | M24 | 富山南×高岡工芸 富山南 × 高岡工芸 | 1 - 4 1 4 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/13 11:10 | M28 | 富山北部2nd×富山南 富山北部2nd × 富山南 | 2 - 0 2 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 18:10 | M30 | 高岡龍谷×富山南 高岡龍谷 × 富山南 | 3 - 2 3 2 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/12 15:40 | M33 | カターレ2nd×富山南 カターレ2nd × 富山南 | 3 - 0 3 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/30 15:30 | M37 | 富山南×高岡第一2nd 富山南 × 高岡第一2nd | 1 - 2 1 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 18:10 | M44 | 富山南×富一3rd 富山南 × 富一3rd | 1 - 0 1 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/12 11:10 | M48 | 富山南×高岡工芸 富山南 × 高岡工芸 | 0 - 0 0 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 14:40 | M49 | 富山国際×富山南 富山国際 × 富山南 | 1 - 4 1 4 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 13:40 | M55 | 富山北部2nd×富山南 富山北部2nd × 富山南 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
