| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/25 9:00 | M4 | 高岡龍谷×富山南 高岡龍谷 × 富山南 | 1 - 1 1 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強風のため延期。詳細は未定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/11 13:00 | M7 | 高岡龍谷×高岡第一2nd 高岡龍谷 × 高岡第一2nd | 0 - 1 0 1 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/18 9:00 | M11 | 高岡工芸×高岡龍谷 高岡工芸 × 高岡龍谷 | 0 - 1 0 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/25 9:00 | M15 | 高岡龍谷×富一3rd 高岡龍谷 × 富一3rd | 0 - 2 0 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 11:00 | M18 | 富山北部2nd×高岡龍谷 富山北部2nd × 高岡龍谷 | 2 - 1 2 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/9 9:00 | M23 | 富山国際×高岡龍谷 富山国際 × 高岡龍谷 | 0 - 1 0 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/14 11:10 | M26 | カターレ2nd×高岡龍谷 カターレ2nd × 高岡龍谷 | 1 - 0 1 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 18:10 | M30 | 高岡龍谷×富山南 高岡龍谷 × 富山南 | 3 - 2 3 2 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/12 15:30 | M35 | 高岡龍谷×高岡第一2nd 高岡龍谷 × 高岡第一2nd | 0 - 1 0 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/30 18:10 | M40 | 高岡龍谷×富一3rd 高岡龍谷 × 富一3rd | 1 - 1 1 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 17:40 | M42 | 高岡工芸×高岡龍谷 高岡工芸 × 高岡龍谷 | 2 - 5 2 5 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/12 9:00 | M47 | 富山国際×高岡龍谷 富山国際 × 高岡龍谷 | 0 - 3 0 3 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 16:00 | M52 | 富山北部2nd×高岡龍谷 富山北部2nd × 高岡龍谷 | 0 - 2 0 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 16:00 | M56 | カターレ2nd×高岡龍谷 カターレ2nd × 高岡龍谷 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
