| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/4 13:30 | M3 | 富山北部2nd×高岡第一2nd 富山北部2nd × 高岡第一2nd | 0 - 0 0 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/11 15:00 | M8 | 富一3rd×富山北部2nd 富一3rd × 富山北部2nd | 7 - 0 7 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/18 11:00 | M12 | 富山国際×富山北部2nd 富山国際 × 富山北部2nd | 2 - 5 2 5 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/25 11:00 | M16 | 高岡工芸×富山北部2nd 高岡工芸 × 富山北部2nd | 1 - 0 1 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 11:00 | M18 | 富山北部2nd×高岡龍谷 富山北部2nd × 高岡龍谷 | 2 - 1 2 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/9 9:00 | M21 | カターレ2nd×富山北部2nd カターレ2nd × 富山北部2nd | 1 - 0 1 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/13 11:10 | M28 | 富山北部2nd×富山南 富山北部2nd × 富山南 | 2 - 0 2 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 18:10 | M32 | 富山北部2nd×高岡第一2nd 富山北部2nd × 高岡第一2nd | 0 - 1 0 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/12 17:40 | M36 | 富一3rd×富山北部2nd 富一3rd × 富山北部2nd | 0 - 1 0 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/30 15:40 | M39 | 高岡工芸×富山北部2nd 高岡工芸 × 富山北部2nd | 0 - 1 0 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 15:40 | M43 | 富山国際×富山北部2nd 富山国際 × 富山北部2nd | 1 - 1 1 1 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/13 11:10 | M46 | カターレ2nd×富山北部2nd カターレ2nd × 富山北部2nd | 1 - 1 1 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 16:00 | M52 | 富山北部2nd×高岡龍谷 富山北部2nd × 高岡龍谷 | 0 - 2 0 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 13:40 | M55 | 富山北部2nd×富山南 富山北部2nd × 富山南 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
