| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/5 11:20 | M2 | カターレ2nd×高岡工芸 カターレ2nd × 高岡工芸 | 0 - 0 0 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/12 11:20 | M6 | カターレ2nd×富山南 カターレ2nd × 富山南 | 7 - 1 7 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/19 8:50 | M9 | カターレ2nd×高岡第一2nd カターレ2nd × 高岡第一2nd | 3 - 0 3 0 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/26 11:20 | M14 | カターレ2nd×富山国際 カターレ2nd × 富山国際 | 7 - 2 7 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 8:50 | M17 | カターレ2nd×富一3rd カターレ2nd × 富一3rd | 3 - 1 3 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/9 9:00 | M21 | カターレ2nd×富山北部2nd カターレ2nd × 富山北部2nd | 1 - 0 1 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/14 11:10 | M26 | カターレ2nd×高岡龍谷 カターレ2nd × 高岡龍谷 | 1 - 0 1 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 15:40 | M29 | カターレ2nd×高岡工芸 カターレ2nd × 高岡工芸 | 3 - 0 3 0 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/12 15:40 | M33 | カターレ2nd×富山南 カターレ2nd × 富山南 | 3 - 0 3 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/30 17:40 | M38 | カターレ2nd×富山国際 カターレ2nd × 富山国際 | 2 - 3 2 3 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 15:30 | M41 | カターレ2nd×高岡第一2nd カターレ2nd × 高岡第一2nd | 1 - 2 1 2 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/13 11:10 | M46 | カターレ2nd×富山北部2nd カターレ2nd × 富山北部2nd | 1 - 1 1 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 17:00 | M50 | カターレ2nd×富一3rd カターレ2nd × 富一3rd | 0 - 1 0 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 16:00 | M56 | カターレ2nd×高岡龍谷 カターレ2nd × 高岡龍谷 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
