| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/5 9:00 | M1 | 富一3rd×富山国際 富一3rd × 富山国際 | 5 - 0 5 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/11 15:00 | M8 | 富一3rd×富山北部2nd 富一3rd × 富山北部2nd | 7 - 0 7 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/19 11:00 | M10 | 富山南×富一3rd 富山南 × 富一3rd | 0 - 2 0 2 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
4/25 9:00 | M15 | 高岡龍谷×富一3rd 高岡龍谷 × 富一3rd | 0 - 2 0 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ ブリッジ | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/2 8:50 | M17 | カターレ2nd×富一3rd カターレ2nd × 富一3rd | 3 - 1 3 1 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
5/9 11:10 | M22 | 高岡第一2nd×富一3rd 高岡第一2nd × 富一3rd | 1 - 2 1 2 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
6/14 9:00 | M25 | 富一3rd×高岡工芸 富一3rd × 高岡工芸 | 1 - 0 1 0 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/4 15:40 | M31 | 富一3rd×富山国際 富一3rd × 富山国際 | 5 - 0 5 0 |
オリバースポーツフィールド射水/ マリン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
7/12 17:40 | M36 | 富一3rd×富山北部2nd 富一3rd × 富山北部2nd | 0 - 1 0 1 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
8/30 18:10 | M40 | 高岡龍谷×富一3rd 高岡龍谷 × 富一3rd | 1 - 1 1 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/5 18:10 | M44 | 富山南×富一3rd 富山南 × 富一3rd | 1 - 0 1 0 |
北陸建工アスリートフィールド/ マウンテン | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/13 9:00 | M45 | 高岡第一2nd×富一3rd 高岡第一2nd × 富一3rd | 1 - 3 1 3 |
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
9/19 17:00 | M50 | カターレ2nd×富一3rd カターレ2nd × 富一3rd | 0 - 1 0 1 |
高岡スポーツコア/ 人工芝 | |||
| 日時 | 試合 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
11/14 16:00 | M54 | 富一3rd×高岡工芸 富一3rd × 高岡工芸 | 未実施 未実施 |
北陸建工アスリートフィールド/ シー | |||
